
戶外常規(guī)產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)名稱 | KXS25H | KXS30H | KXS40H | KXS50H | KXS60H | KXS80H | |
模組 參數(shù)與特征 | 像素結(jié)構(gòu) | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
點(diǎn)間距(mm) | 2.5 | 3.076 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
模組分辨率(W×H) | 128*64 | 104*52 | 80*40 | 64*32 | 32*32 | 40*20 | |
模組尺寸(mm) | 320(W)×160(H)×14(D) | 192*192 | 320*160 | ||||
模組重量(kg) | 0.45±0.05 | 0.35±0.05 | 0.45±0.05 | ||||
模組最大功耗(W) | 40 | 30 | 40 | ||||
箱體參數(shù)與特征 | 箱體模組構(gòu)成(W×H) | 3*6 | |||||
箱體分辨率(W×H) | 384*384 | 312*312 | 240*240 | 192*192 | 160*160 | 120*120 | |
建議箱體尺寸(mm) | 960*960 | ||||||
箱體面積(m2) | 0.9216 | ||||||
箱體重量(kg) | 32 | ||||||
箱體像素密度(點(diǎn)/m2) | 160000 | 105625 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | |
箱體平整度(mm) | ≤0.2 | ||||||
維護(hù)方式 | 后維護(hù)(前維護(hù)需要單獨(dú)咨詢) | ||||||
箱體材質(zhì) | 鋁/鐵材質(zhì) | ||||||
光學(xué)參數(shù) | 單點(diǎn)亮度校正功能 | 有 | |||||
單點(diǎn)色度校正功能 | 有 | ||||||
白平衡亮度(cd/㎡) | ≥4500 | ||||||
色溫(K) | 2000—9300可調(diào) | ||||||
視角(水平/垂直°) | 120/110 | ||||||
發(fā)光點(diǎn)中心距偏差 | <3% | ||||||
亮度/色度均勻性 | ≥97% | ||||||
對(duì)比度 | 8000:1 | ||||||
屏體電氣參數(shù) | 最大功耗(W/m2) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
平均功耗(W/m2) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
供電要求 | AC186~264V,頻率47-63(Hz) | ||||||
安全特性 | GB4943/EN60950 | ||||||
處理性能 | 換幀頻率(Hz) | 50&60 | |||||
灰度級(jí)別 | 16384 | ||||||
刷新率(Hz) | 960/1920 | ||||||
顏色處理位數(shù) | 14bit | ||||||
視頻播放能力 | 2K高清,4K超高清畫(huà)面 | ||||||
可靠性及使用要求 | 壽命典型值(hrs) | 50,000H | |||||
工作溫/濕度范圍(℃/RH) | -20℃– 40℃/ 10%-65%RH(無(wú)結(jié)露) | ||||||
存儲(chǔ)溫/濕度范圍(℃/RH) | -20℃– 40℃/ 10%-65%RH(無(wú)結(jié)露) | ||||||
適用標(biāo)準(zhǔn) | CCC | ||||||
重慶渝視彩顯科技有限公司 | ![]() |
|
![]() | 公司地址:重慶市南岸區(qū)城市之光大廈28-15號(hào) | |
![]() | 銷售熱線:13883068048 | |
| ||
![]() |
網(wǎng)址::m.szjiexing.cn | |
![]() | 公司郵箱:66974098@qq.com | |
在線留言訂購(gòu)









地址:重慶市南岸區(qū)金陽(yáng)拾光里寫(xiě)字樓23F-15
