室內 P1.66 表貼三合一技術參數
INDOOR P1.66 SMD 3IN1 TECHNICAL PARAMETERS
模組參數 Unit Module | 項目 Item | 參數 Parameter |
產品型號 Model Number | HX-P1.66-48S | |
模組尺寸 Module size | 320mm*160mm | |
物理點間距 Pixel pitch | 1.667mm | |
物理密度 Pixels Density | 360000dots/m2 | |
最小舒適觀看距離 Minimum comfortable viewing distance | 2.8m | |
發光點顏色 Pixel configuration | 1R1G1B | |
LED 封裝 Package mode | SMD1010 | |
模組分別率 Pixel resolution | 192dots(W)*96dots(H) | |
亮度 Brightness | 600-800cd/m2 | |
模組最大功耗 Module Max Power | 36W | |
最大功率 Max Power | 690W/m2 | |
平均功率 Average Power | 230W/m2 | |
刷新頻率 Refresh frequency | ≥3840Hz | |
視角 Viewing Angle | 140°(W),120°(H) | |
模組厚度 Module thickness | 14.5mm | |
模組重量 Weight | 0.45kg | |
驅動方式 Drive type | PWM 恒流驅動 Constant drive | |
掃描方式 Scan mode | 1/48 掃描 1/48scan | |
接口方式 Port type | HUB75E | |
匹配系統卡 Matching system card | 靈星雨、卡萊特、諾瓦 | |
平均無故障工作時長 MTBF | >9000hours |
重慶渝視彩顯科技有限公司 | ![]() |
|
![]() | 公司地址:重慶市南岸區城市之光大廈28-15號 | |
![]() | 銷售熱線:13883068048 | |
| ||
![]() |
網址::m.szjiexing.cn | |
![]() | 公司郵箱:66974098@qq.com | |
在線留言訂購








地址:重慶市南岸區金陽拾光里寫字樓23F-15
